Прозрачные цены
Честные цены
Никаких скрытых платежей. Понятные тарифы для вашей квартиры, офиса или дома в Москве.
Квартиры
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Регулярная — 1 комната | 2 000 – 2 500 ₽ | |
| Регулярная — 2 комнаты | 2 500 – 3 000 ₽ | |
| Регулярная — 3 комнаты | 3 000 – 4 000 ₽ | |
| Регулярная — 4+ комнаты | от 4 500 ₽ | |
| Генеральная — 1 комната | 4 000 – 5 000 ₽ | |
| Генеральная — 2 комнаты | 5 000 – 6 500 ₽ | |
| Генеральная — 3 комнаты | 6 500 – 8 000 ₽ | |
| Генеральная — 4+ комнаты | от 9 000 ₽ |
Регулярная — 1 комната2 000 – 2 500 ₽
Регулярная — 2 комнаты2 500 – 3 000 ₽
Регулярная — 3 комнаты3 000 – 4 000 ₽
Регулярная — 4+ комнатыот 4 500 ₽
Генеральная — 1 комната4 000 – 5 000 ₽
Генеральная — 2 комнаты5 000 – 6 500 ₽
Генеральная — 3 комнаты6 500 – 8 000 ₽
Генеральная — 4+ комнатыот 9 000 ₽
Офисы
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Малый офис | 3 000 ₽ | до 50 м² |
| Средний офис | 4 000 – 6 000 ₽ | 50–100 м² |
| Большой офис | 6 000 – 10 000 ₽ | 100–200 м² |
| Крупный офис | от 80 ₽/м² | более 200 м² |
| Абонемент 2× в неделю | скидка 10% | 2 раза в неделю |
| Абонемент 5× в неделю | скидка 20% | 5 раз в неделю |
Малый офис3 000 ₽
до 50 м²
Средний офис4 000 – 6 000 ₽
50–100 м²
Большой офис6 000 – 10 000 ₽
100–200 м²
Крупный офисот 80 ₽/м²
более 200 м²
Абонемент 2× в неделюскидка 10%
2 раза в неделю
Абонемент 5× в неделюскидка 20%
5 раз в неделю
Дома и коттеджи
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Небольшой дом | 5 000 – 8 000 ₽ | до 100 м² |
| Средний дом | 8 000 – 15 000 ₽ | 100–200 м² |
| Большой дом | от 80 ₽/м² | более 200 м² |
Небольшой дом5 000 – 8 000 ₽
до 100 м²
Средний дом8 000 – 15 000 ₽
100–200 м²
Большой домот 80 ₽/м²
более 200 м²
После ремонта
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Студия / 1-комнатная | 5 000 – 7 000 ₽ | до 40 м² |
| 2–3 комнаты | 7 000 – 10 000 ₽ | 40–70 м² |
| 4+ комнаты | 10 000 – 13 000 ₽ | 70–100 м² |
| Большая площадь | от 130 ₽/м² | более 100 м² |
Студия / 1-комнатная5 000 – 7 000 ₽
до 40 м²
2–3 комнаты7 000 – 10 000 ₽
40–70 м²
4+ комнаты10 000 – 13 000 ₽
70–100 м²
Большая площадьот 130 ₽/м²
более 100 м²
Дополнительные услуги
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Мытьё окон | 300 – 500 ₽ | за створку |
| Уборка балкона | 1 000 – 2 500 ₽ | |
| Чистка холодильника | 500 – 800 ₽ | |
| Чистка духовки | 500 – 1 000 ₽ | |
| Чистка микроволновки | 300 – 500 ₽ | |
| Чистка вытяжки | 500 – 1 000 ₽ | |
| Кухня под ключ | 1 500 – 3 000 ₽ | |
| Ванная / санузел | 1 000 – 2 000 ₽ | |
| Глажка | 500 ₽/ч | за час |
| Срочный выезд | +20% | надбавка к стоимости |
Мытьё окон300 – 500 ₽
за створку
Уборка балкона1 000 – 2 500 ₽
Чистка холодильника500 – 800 ₽
Чистка духовки500 – 1 000 ₽
Чистка микроволновки300 – 500 ₽
Чистка вытяжки500 – 1 000 ₽
Кухня под ключ1 500 – 3 000 ₽
Ванная / санузел1 000 – 2 000 ₽
Глажка500 ₽/ч
за час
Срочный выезд+20%
надбавка к стоимости
Химчистка мебели
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Диван | 2 000 – 4 000 ₽ | |
| Матрас | 1 500 – 3 000 ₽ | |
| Кресло | 1 000 – 2 000 ₽ | |
| Ковёр | 300 – 500 ₽/м² | за м² |
Диван2 000 – 4 000 ₽
Матрас1 500 – 3 000 ₽
Кресло1 000 – 2 000 ₽
Ковёр300 – 500 ₽/м²
за м²
Выгоднее с абонементом
Абонементные планы
Заключите абонемент и экономьте на каждой уборке. Чем чаще — тем выгоднее.
1 раз в неделю
Раз в неделю
-10%
скидка на каждый заказ
Фиксированная скидка
Идеально для тех, кто ценит постоянную чистоту. Ваша квартира всегда в идеальном порядке.
- Приоритетное расписание
- Постоянная команда
- Скидка 10% на каждую уборку
- Гибкая отмена
Принимаем к оплате
МИР
Visa
Mastercard
Apple Pay
СБП
Безопасная оплата картой